Ihre Meinung zählt
In Bereichen, die die Post schon in der Vergangenheit ausgelagert hat, habe der Konzern bis zu 25.000 Vollzeitstellen in Filialen, in der Briefkastenentleerung und beim Transport in Subunternehmen verlagert. Dort werde im Mittel ein Stundenlohn von 8,00 Euro bei einer Wochenarbeitszeit von 43 Stunden gezahlt, ermittelten die WIK-Forscher. Dies soll nach der Studie noch unter dem durchschnittlichen Stundenlohn der Wettbewerber, die im Schnitt 8,44 Euro je Stunde zahlen sollen liegen. Briefzusteller der Post-Konkurrenz kämen im Mittel auf 7,94 Euro je Stunde.
(Quelle: Spiegel online, 21.05.07; "Briefträger verdienen mehr als Mindestlohn")ver.di und die Post haben sich nun auf einen Vertrags geeinigt, wonach "alle Betriebe oder selbstständigen Betriebsteile", deren Hauptgeschäft die Briefbeförderung sei, einen Mindestlohn zwischen 8 und 9,80 Euro zu zahlen ist. Postwettbewerber waren an den Verhandlungen nicht beteiligt.
Soll der Mindestlohn im Postgewerbe eingeführt werden?
Diese Umfrage ist beendet.
| 32,6 % |
ja (61 Stimmen)
| 67,4 % |
nein (126 Stimmen)
| 0,0 % |
weiß nicht (0 Stimmen)
| 0,0 % |
ist mir egal (0 Stimmen)
Kennzeichnung auf Lebensmittelverpackungen07.07.2010 | Welche Variante der Kennzeichnung zum Nährwertgehalt auf Lebensmittelverpackungen würden Sie bevorzugen? | zum Ergebnis |
Bonuszahlungen für gute Schulnoten?26.03.2010 | Was halten Sie vom Vorschlag der Wirtschaftsjunioren – Sollen Hartz-IV-Empfänger künftig Prämien für gute Schulnoten ihrer Kinder bekommen? | zum Ergebnis |
Steuersünder: Strafe trotz Selbstanzeige?04.03.2010 | Sollen Steuersünder, auch wenn sie sich rechtzeitig selbst anzeigen, künftig nicht mehr straffrei ausgehen? | zum Ergebnis |
Kindergelderhöhung als Gutschein?05.01.2010 | Sollte die nächste Kindergelderhöhung als Bildungsgutschein ausgezahlt werden? | zum Ergebnis |
Erneuerbare Energien und Arbeitsplätze12.10.2009 | Bringen Subventionen erneuerbarer Energien Arbeitsplätze? | zum Ergebnis |
Das virtuelle Amt17.08.2009 | Haben Sie Vertrauen in die Datensicherheit des Staates, wenn Sie online-Dienste der Behörden nutzen bzw. nutzen werden? | zum Ergebnis |
Sonnenstudio-Verbot für unter 18-Jährige10.06.2009 | Befürworten Sie den Vorschlag der Bundesregierung, unter 18-Jährigen die Nutzung von Sonnenstudios zu verbieten? | zum Ergebnis |
Staatshilfe für Opel01.04.2009 | Ist es ordnungspolitisch gerechtfertigt, dass sich der Staat, der Treuhänder der Steuergelder ist, an einem Unternehmen beteiligt? | zum Ergebnis |
Schriftliche Bestätigung telefonisch geschlossener Verträge26.02.2009 | Halten Sie den Vorschlag, telefonisch geschlossene Verträge nur mit einer schriftlichen Zustimmung des Verbrauchers gelten zu lassen, für zu streng? | zum Ergebnis |
Alkoholgrenze für Autofahrer03.02.2009 | Halten Sie eine Absenkung der Alkoholgrenze im Straßenverkehr für sinnvoll? | zum Ergebnis |
Umweltprämie für Alt-Fahrzeuge20.01.2009 | Hat Ihrer Meinung nach das Instrument der Umwelt- oder Abwrackprämie einen positiven Einfluss auf die Konjunktur und den Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland? | zum Ergebnis |
Steuern senken im zweiten Konjunkturpaket?06.01.2009 | Sind Maßnahmen zur Verringerung der steuerlichen Abgabenlast der Menschen in Deutschland im Rahmen eines zweiten Konjunkturpakets Ihrer Meinung nach hilfreich, um die Konjunktur in Deutschland zu stützen? | zum Ergebnis |
Deutsch ins Grundgesetz?04.12.2008 | Soll ein Bekenntnis zur deutschen Sprache im Grundgesetz verankert werden? | zum Ergebnis |
Konjunktur-Hilfspaket der Bundesregierung06.11.2008 | Sind solche Maßnahmen wie im Konjunktur-Hilfspaket der Bundesregierung Ihrer Meinung nach hilfreich? | zum Ergebnis |
Entfernungspauschale17.09.2008 | Sind Sie für eine Wiedereinführung der so genannten Pendlerpauschale? | zum Ergebnis |
Neue Servicegebühr beim Fahrkartenkauf am Schalter – der „Bedienungszuschlag“08.09.2008 | Ist der „Bedienungszuschlag“ bei der Deutschen Bahn gerechtfertigt? | zum Ergebnis |
„Shared Space“ – eine Stadt ohne Verkehrsschilder22.07.2008 | Kann "Shared Space", also Verkehr ohne Ampeln und Schilder, funktionieren? | zum Ergebnis |
Das „Integrierte Energie- und Klimaprogramm“ (IEKP) der Bundesregierung19.06.2008 | Reicht das Energie- und Klimapaket der Bundesregierung aus? | zum Ergebnis |
Gegen Drängler und Raser – Regierung plant ab 2009 höhere Bußgelder für Verkehrssünder26.05.2008 | Sollen Raser und Drängler mehr Bußgeld zahlen? | zum Ergebnis |
CO2 - bezogene Kfz-Steuer16.04.2008 | Höhere Steuern für ältere Autos, dafür Steuerfreiheit für Neuwagen? | zum Ergebnis |
Alkohol in der Öffentlichkeit29.02.2008 | Soll Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit verboten werden? | zum Ergebnis |
Öffentliche Sicherheit - Jugendkriminalität16.01.2008 | Fühlen Sie sich auf öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Verkehrsmitteln sicher? | zum Ergebnis |
Stammzellenforschung14.12.2007 | Soll die Stichtagsregelung zur Einfuhr von embryonalen Stammzellen verschoben bzw. aufgehoben werden? | zum Ergebnis |
Tempolimit auf Autobahnen31.10.2007 | Soll ein Tempolimit von 130 h/km auf deutschen Autobahnen eingeführt werden? | zum Ergebnis |
EU-Grundlagenvertrag18.10.2007 | Wird sich das Handeln der EU positiv verändern, wenn der neue EU-Grundlagenvertrag in Kraft tritt? | zum Ergebnis |
Welche Variante der Kennzeichnung zum Nährwertgehalt auf Lebensmittelverpackungen würden Sie bevorzugen?
weitere Infos zur Thematik zum ErgebnisDer Newsletter aus dem Wahlkreis 58 - Aktuelle Informationen bequem ins E-Mailfach.
Zum Newsletter