Ihre Meinung zählt
Für Debatten sorgte kürzlich eine CD mit den Namen vermeintlicher Steuersünder, die der Bundesrepublik Deutschland anonym zum Kauf angeboten wurde.
Kaufen oder nicht kaufen ? Das war zunächst die Frage, mit der sich die Bundesregierung auseinandersetzen musste.
Gleichzeitig wurde aber auch der Ruf nach einer Gesetzesänderung laut:
Steuersünder, die sich rechtzeitig selbst anzeigen, sollen nicht mehr völlig straffrei ausgehen können.
Nach geltendem Recht sehen viele Sünder ihre Rettung in einer so genannten Selbstanzeige nach § 371 Abgabenordnung (AO). Dieses bietet die Möglichkeit beim Fiskus „reinen Tisch“ zu machen und gleichzeitig einer Bestrafung zu entgehen.
Während nun die einen für eine vollständige Abschaffung der Straffreiheit nach einer Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung sind, wollen andere an der Straffreiheit festhalten.
Vor einer Abschaffung der Selbstanzeigen für Steuersünder warnte beispielsweise der rheinland-pfälzische Finanzminister Carsten Kühl (SPD). „Die Möglichkeit der Selbstanzeige ist eine Chance für den Staat, fiskalische Erträge zu erzielen, und sie gibt Steuersündern einen Anreiz, auf den Pfad der Tugend zurückzukehren.“
Dagegen sagte der saarländische Ministerpräsident Peter Müller (CDU) der Frankfurter Rundschau: „Steuerhinterziehung ist soziales Schmarotzertum. Sie muss konsequent verfolgt werden.“ Die Steuerflüchtigen dürften deswegen „künftig nicht mehr generell straffrei davonkommen. Wenn jemand die Einrichtungen des Staates nutzt – die Straßen, die Schulen, die Krankenhäuser – und trotzdem dem Staat über Jahre und Jahrzehnte die Steuern vorenthält, die er zu bezahlen hat, muss er jenseits einer Bagatellgrenze strafrechtlich belangt werden.“
Sollen Steuersünder, auch wenn sie sich rechtzeitig selbst anzeigen, künftig nicht mehr straffrei ausgehen?
Diese Umfrage ist beendet.
| 38,3 % |
Ja (46 Stimmen)
| 45,0 % |
Nein (54 Stimmen)
| 16,7 % |
Ich bin mir nicht sicher (20 Stimmen)
Kennzeichnung auf Lebensmittelverpackungen07.07.2010 | Welche Variante der Kennzeichnung zum Nährwertgehalt auf Lebensmittelverpackungen würden Sie bevorzugen? | zum Ergebnis |
Bonuszahlungen für gute Schulnoten?26.03.2010 | Was halten Sie vom Vorschlag der Wirtschaftsjunioren – Sollen Hartz-IV-Empfänger künftig Prämien für gute Schulnoten ihrer Kinder bekommen? | zum Ergebnis |
Kindergelderhöhung als Gutschein?05.01.2010 | Sollte die nächste Kindergelderhöhung als Bildungsgutschein ausgezahlt werden? | zum Ergebnis |
Erneuerbare Energien und Arbeitsplätze12.10.2009 | Bringen Subventionen erneuerbarer Energien Arbeitsplätze? | zum Ergebnis |
Das virtuelle Amt17.08.2009 | Haben Sie Vertrauen in die Datensicherheit des Staates, wenn Sie online-Dienste der Behörden nutzen bzw. nutzen werden? | zum Ergebnis |
Sonnenstudio-Verbot für unter 18-Jährige10.06.2009 | Befürworten Sie den Vorschlag der Bundesregierung, unter 18-Jährigen die Nutzung von Sonnenstudios zu verbieten? | zum Ergebnis |
Staatshilfe für Opel01.04.2009 | Ist es ordnungspolitisch gerechtfertigt, dass sich der Staat, der Treuhänder der Steuergelder ist, an einem Unternehmen beteiligt? | zum Ergebnis |
Schriftliche Bestätigung telefonisch geschlossener Verträge26.02.2009 | Halten Sie den Vorschlag, telefonisch geschlossene Verträge nur mit einer schriftlichen Zustimmung des Verbrauchers gelten zu lassen, für zu streng? | zum Ergebnis |
Alkoholgrenze für Autofahrer03.02.2009 | Halten Sie eine Absenkung der Alkoholgrenze im Straßenverkehr für sinnvoll? | zum Ergebnis |
Umweltprämie für Alt-Fahrzeuge20.01.2009 | Hat Ihrer Meinung nach das Instrument der Umwelt- oder Abwrackprämie einen positiven Einfluss auf die Konjunktur und den Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland? | zum Ergebnis |
Steuern senken im zweiten Konjunkturpaket?06.01.2009 | Sind Maßnahmen zur Verringerung der steuerlichen Abgabenlast der Menschen in Deutschland im Rahmen eines zweiten Konjunkturpakets Ihrer Meinung nach hilfreich, um die Konjunktur in Deutschland zu stützen? | zum Ergebnis |
Deutsch ins Grundgesetz?04.12.2008 | Soll ein Bekenntnis zur deutschen Sprache im Grundgesetz verankert werden? | zum Ergebnis |
Konjunktur-Hilfspaket der Bundesregierung06.11.2008 | Sind solche Maßnahmen wie im Konjunktur-Hilfspaket der Bundesregierung Ihrer Meinung nach hilfreich? | zum Ergebnis |
Entfernungspauschale17.09.2008 | Sind Sie für eine Wiedereinführung der so genannten Pendlerpauschale? | zum Ergebnis |
Neue Servicegebühr beim Fahrkartenkauf am Schalter – der „Bedienungszuschlag“08.09.2008 | Ist der „Bedienungszuschlag“ bei der Deutschen Bahn gerechtfertigt? | zum Ergebnis |
„Shared Space“ – eine Stadt ohne Verkehrsschilder22.07.2008 | Kann "Shared Space", also Verkehr ohne Ampeln und Schilder, funktionieren? | zum Ergebnis |
Das „Integrierte Energie- und Klimaprogramm“ (IEKP) der Bundesregierung19.06.2008 | Reicht das Energie- und Klimapaket der Bundesregierung aus? | zum Ergebnis |
Gegen Drängler und Raser – Regierung plant ab 2009 höhere Bußgelder für Verkehrssünder26.05.2008 | Sollen Raser und Drängler mehr Bußgeld zahlen? | zum Ergebnis |
CO2 - bezogene Kfz-Steuer16.04.2008 | Höhere Steuern für ältere Autos, dafür Steuerfreiheit für Neuwagen? | zum Ergebnis |
Alkohol in der Öffentlichkeit29.02.2008 | Soll Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit verboten werden? | zum Ergebnis |
Öffentliche Sicherheit - Jugendkriminalität16.01.2008 | Fühlen Sie sich auf öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Verkehrsmitteln sicher? | zum Ergebnis |
Stammzellenforschung14.12.2007 | Soll die Stichtagsregelung zur Einfuhr von embryonalen Stammzellen verschoben bzw. aufgehoben werden? | zum Ergebnis |
Postmindestlohn05.12.2007 | Soll der Mindestlohn im Postgewerbe eingeführt werden? | zum Ergebnis |
Tempolimit auf Autobahnen31.10.2007 | Soll ein Tempolimit von 130 h/km auf deutschen Autobahnen eingeführt werden? | zum Ergebnis |
EU-Grundlagenvertrag18.10.2007 | Wird sich das Handeln der EU positiv verändern, wenn der neue EU-Grundlagenvertrag in Kraft tritt? | zum Ergebnis |
Welche Variante der Kennzeichnung zum Nährwertgehalt auf Lebensmittelverpackungen würden Sie bevorzugen?
weitere Infos zur Thematik zum ErgebnisDer Newsletter aus dem Wahlkreis 58 - Aktuelle Informationen bequem ins E-Mailfach.
Zum Newsletter