Ihre Meinung zählt
Kaum ein Tag vergeht ohne neue Nachrichten zur Zukunft des Opel-Konzerns. Die Meinungen zu der Frage, ob und wie der Staat dem Unternehmen aus der Krise helfen sollte, gehen dabei in der Öffentlichkeit weit auseinander. Besonders umstritten ist, ob sich der Staat direkt am Unternehmen beteiligen oder mit Bürgschaften helfen sollte.
Befürworter einer direkten Beteiligung des Staates betonen, dass es fatal sei, nur Banken Systemrelevanz zuzusprechen. Es müsse möglichst schnell Hilfe gefunden werden, da allein im Opel-Konzern 26.000 Arbeitsplätze in Gefahr seien. Eine Staatsbeteiligung sei daher zur Rettung des Konzerns und der Arbeitsplätze durchaus denkbar.
Gegner einer Staatsbeteiligung plädieren jedoch dafür, dass außerhalb des Banken- und Finanzbereiches nicht die Funktionsfähigkeit ganzer Märkte auf dem Spiel stehe, falls einzelne Unternehmen in Krisen geraten. Zur Rettung des Opel-Konzerns kämen daher allenfalls staatliche Bürgschaften infrage. Diese seien jedoch nur im Rahmen einer Gesamtlösung möglich: Opel müsste neben einem überzeugenden Unternehmenskonzept auch andere Geld- und Kreditgeber vorweisen können.
Problematisch ist jedoch, dass es momentan vor allem an einem zukunftsfähigen Konzept des Mutterkonzerns General Motors mangelt. Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg: "Ich halte es für vermessen […], vorauseilend Lösungen vorzuschlagen, also bereits mit Blankoschecks um sich zu werfen, ohne irgendein Konzept vorliegen zu haben". Bis zum 31. März sollte GM der amerikanischen Regierung ein überarbeitetes Konzept vorlegen, welches auch die Grundlage für weitere Entscheidungen der deutschen Regierung sein soll.
Ist es ordnungspolitisch gerechtfertigt, dass sich der Staat, der Treuhänder der Steuergelder ist, an einem Unternehmen beteiligt?
Diese Umfrage ist beendet.
| 13,6 % |
Der Staat sollte sich direkt an Opel beteiligen, auch wenn der deutsche Steuerzahler das Risiko übernehmen würde. (20 Stimmen)
| 30,6 % |
Der Staat sollte Opel mit Bürgschaften und Krediten helfen, wenn entsprechende Konzepte vorliegen. (45 Stimmen)
| 55,1 % |
Der Staat ist kein „besserer Unternehmer“ und sollte sich gänzlich aus einer wirtschaftlichen Beteiligung raushalten. (81 Stimmen)
| 0,7 % |
Ich bin mir nicht sicher. (1 Stimmen)
Kennzeichnung auf Lebensmittelverpackungen07.07.2010 | Welche Variante der Kennzeichnung zum Nährwertgehalt auf Lebensmittelverpackungen würden Sie bevorzugen? | zum Ergebnis |
Bonuszahlungen für gute Schulnoten?26.03.2010 | Was halten Sie vom Vorschlag der Wirtschaftsjunioren – Sollen Hartz-IV-Empfänger künftig Prämien für gute Schulnoten ihrer Kinder bekommen? | zum Ergebnis |
Steuersünder: Strafe trotz Selbstanzeige?04.03.2010 | Sollen Steuersünder, auch wenn sie sich rechtzeitig selbst anzeigen, künftig nicht mehr straffrei ausgehen? | zum Ergebnis |
Kindergelderhöhung als Gutschein?05.01.2010 | Sollte die nächste Kindergelderhöhung als Bildungsgutschein ausgezahlt werden? | zum Ergebnis |
Erneuerbare Energien und Arbeitsplätze12.10.2009 | Bringen Subventionen erneuerbarer Energien Arbeitsplätze? | zum Ergebnis |
Das virtuelle Amt17.08.2009 | Haben Sie Vertrauen in die Datensicherheit des Staates, wenn Sie online-Dienste der Behörden nutzen bzw. nutzen werden? | zum Ergebnis |
Sonnenstudio-Verbot für unter 18-Jährige10.06.2009 | Befürworten Sie den Vorschlag der Bundesregierung, unter 18-Jährigen die Nutzung von Sonnenstudios zu verbieten? | zum Ergebnis |
Schriftliche Bestätigung telefonisch geschlossener Verträge26.02.2009 | Halten Sie den Vorschlag, telefonisch geschlossene Verträge nur mit einer schriftlichen Zustimmung des Verbrauchers gelten zu lassen, für zu streng? | zum Ergebnis |
Alkoholgrenze für Autofahrer03.02.2009 | Halten Sie eine Absenkung der Alkoholgrenze im Straßenverkehr für sinnvoll? | zum Ergebnis |
Umweltprämie für Alt-Fahrzeuge20.01.2009 | Hat Ihrer Meinung nach das Instrument der Umwelt- oder Abwrackprämie einen positiven Einfluss auf die Konjunktur und den Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland? | zum Ergebnis |
Steuern senken im zweiten Konjunkturpaket?06.01.2009 | Sind Maßnahmen zur Verringerung der steuerlichen Abgabenlast der Menschen in Deutschland im Rahmen eines zweiten Konjunkturpakets Ihrer Meinung nach hilfreich, um die Konjunktur in Deutschland zu stützen? | zum Ergebnis |
Deutsch ins Grundgesetz?04.12.2008 | Soll ein Bekenntnis zur deutschen Sprache im Grundgesetz verankert werden? | zum Ergebnis |
Konjunktur-Hilfspaket der Bundesregierung06.11.2008 | Sind solche Maßnahmen wie im Konjunktur-Hilfspaket der Bundesregierung Ihrer Meinung nach hilfreich? | zum Ergebnis |
Entfernungspauschale17.09.2008 | Sind Sie für eine Wiedereinführung der so genannten Pendlerpauschale? | zum Ergebnis |
Neue Servicegebühr beim Fahrkartenkauf am Schalter – der „Bedienungszuschlag“08.09.2008 | Ist der „Bedienungszuschlag“ bei der Deutschen Bahn gerechtfertigt? | zum Ergebnis |
„Shared Space“ – eine Stadt ohne Verkehrsschilder22.07.2008 | Kann "Shared Space", also Verkehr ohne Ampeln und Schilder, funktionieren? | zum Ergebnis |
Das „Integrierte Energie- und Klimaprogramm“ (IEKP) der Bundesregierung19.06.2008 | Reicht das Energie- und Klimapaket der Bundesregierung aus? | zum Ergebnis |
Gegen Drängler und Raser – Regierung plant ab 2009 höhere Bußgelder für Verkehrssünder26.05.2008 | Sollen Raser und Drängler mehr Bußgeld zahlen? | zum Ergebnis |
CO2 - bezogene Kfz-Steuer16.04.2008 | Höhere Steuern für ältere Autos, dafür Steuerfreiheit für Neuwagen? | zum Ergebnis |
Alkohol in der Öffentlichkeit29.02.2008 | Soll Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit verboten werden? | zum Ergebnis |
Öffentliche Sicherheit - Jugendkriminalität16.01.2008 | Fühlen Sie sich auf öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Verkehrsmitteln sicher? | zum Ergebnis |
Stammzellenforschung14.12.2007 | Soll die Stichtagsregelung zur Einfuhr von embryonalen Stammzellen verschoben bzw. aufgehoben werden? | zum Ergebnis |
Postmindestlohn05.12.2007 | Soll der Mindestlohn im Postgewerbe eingeführt werden? | zum Ergebnis |
Tempolimit auf Autobahnen31.10.2007 | Soll ein Tempolimit von 130 h/km auf deutschen Autobahnen eingeführt werden? | zum Ergebnis |
EU-Grundlagenvertrag18.10.2007 | Wird sich das Handeln der EU positiv verändern, wenn der neue EU-Grundlagenvertrag in Kraft tritt? | zum Ergebnis |
Welche Variante der Kennzeichnung zum Nährwertgehalt auf Lebensmittelverpackungen würden Sie bevorzugen?
weitere Infos zur Thematik zum ErgebnisDer Newsletter aus dem Wahlkreis 58 - Aktuelle Informationen bequem ins E-Mailfach.
Zum Newsletter